(注)項目は「水質基準に関する省令」(平成15年厚生労働省令第101号)による
検査項目 | 手数料 | 省略不可 (11項目) |
飲用 (14項目) |
飲用 (15項目) |
原水 (40項目) |
食品製造用水 (27項目) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
定期検査 | 飲用開始前 定期検査 |
飲用開始前 定期検査 |
新設井戸 飲用開始前 |
||||
水質基準項目 | 単価(円) | セット料金 7,150円 |
セット料金 15,400円 |
セット料金 20,350円 |
セット料金 179,300円 |
セット料金 50,600円 |
|
1 | 一般細菌 | 1,980 | ● | ● | ● | ● | ● |
2 | 大腸菌※1 | 2,750 | ● | ● | ● | ● | ● |
3 | カドミウム及びその化合物 | 4,400 | ● | ● | |||
4 | 水銀及びその化合物 | 5,500 | ● | ● | |||
5 | セレン及びその化合物 | 5,500 | ● | ||||
6 | 鉛及びその化合物 | 4,400 | ● | ● | |||
7 | ヒ素及びその化合物 | 4,950 | ● | ● | ● | ||
8 | 六価クロム化合物 | 3,850 | ● | ● | |||
9 | 亜硝酸態窒素 | 2,750 | ● | ● | ● | ● | ● |
10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | 3,300 | ● | ● | |||
11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 2,750 | ● | ● | ● | ● | ● |
12 | フッ素及びその化合物 | 3,300 | ● | ● | ● | ● | |
13 | ホウ素及びその化合物 | 5,500 | ● | ||||
14 | 四酸化炭素 | 22,000 | ● | ||||
15 | 1,4-ジオキサン | 22,000 | ● | ||||
16 | シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2ジクロロエチレン | 22,000 | ● | ||||
17 | ジクロロメタン | 22,000 | ● | ||||
18 | テトラクロロエチレン | 22,000 | ● | ||||
19 | トリクロロエチレン | 22,000 | ● | ||||
20 | ベンゼン | 22,000 | ● | ||||
21 | 塩素酸 | 4,400 | |||||
22 | クロロ酢酸 | 16,500 | |||||
23 | クロロホルム | ||||||
24 | ジクロロ酢酸 | 16,500 | |||||
25 | ジブロモクロロメタン | ||||||
26 | 臭素酸 | 4,400 | |||||
27 | 総トリハロメタン | 27,500 | |||||
28 | トリクロロ酢酸 | 16,500 | |||||
29 | ブロモジクロロメタン | ||||||
30 | プロモホルム | ||||||
31 | ホルムアルデヒド | 16,500 | |||||
32 | 亜鉛及びその化合物 | 4,400 | ● | ● | |||
33 | アルミニウム及びその化合物 | 4,400 | ● | ||||
34 | 鉄及びその化合物 | 4,400 | ● | ● | ● | ● | |
35 | 銅及びその化合物 | 4,400 | ● | ● | |||
36 | ナトリウム及びその化合物 | 4,400 | ● | ||||
37 | マンガン及びその化合物 | 4,400 | ● | ● | ● | ● | |
38 | 塩化物イオン | 2,750 | ● | ● | ● | ● | ● |
39 | カルシウム・マグネシウム等(硬度) | 2,200 | ● | ● | |||
40 | 蒸発残留物 | 3,300 | ● | ● | |||
41 | 陰イオン界面活性剤 | 5,500 | ● | ● | |||
42 | ジェオスミン | 36,740 | ● | ||||
43 | 2-メチルイソボルネオール | 36,740 | ● | ||||
44 | 非イオン界面活性剤 | 16,500 | ● | ||||
45 | フェノール類 | 5,500 | ● | ● | |||
46 | 有機物(TOC)※2 | 4,400 | ● | ● | ● | ● | ● |
47 | pH値 | 1,100 | ● | ● | ● | ● | ● |
48 | 味 | 770 | ● | ● | ● | ● | ● |
49 | 臭気 | 770 | ● | ● | ● | ● | ● |
50 | 色度 | 1,100 | ● | ● | ● | ● | ● |
51 | 濁度 | 1,100 | ● | ● | ● | ● | ● |
有機リン | 16,500 | ● |
※1 食品製造用水項目を検査する場合は、検査項目が「大腸菌群」になります。
※2 食品製造用水項目を検査する場合は、検査項目が「有機物(過マンガン酸カリウム消費量)になります。
セット名 | 検査料金 (税込み) |
用途 | 内容 |
省略不可 11項目 |
7,150円 | 定期検査 | 水質基準51項目のうち、細菌類の汚染や水質に変化や異常がないことを確認するための定期的な検査に適した項目のセットです。 年に1回以上検査されることをお勧めします。 |
飲用 14項目 |
15,400円 | 飲用開始前 定期検査 |
省略不可11項目+フッ素+鉄+マンガン 飲用井戸検査で検出されることの多い項目を追加しました。 水質基準の不適合率が比較的高い項目を選定しており、水質の変化と安全性の確認に配慮したセットです。 |
飲用 15項目 |
20,350円 | 飲用開始前 定期検査 |
飲用14項目+ヒ素 広島県内では、地質の影響と考えられるヒ素が検出される場合があります。飲用14項目にヒ素を追加し、より安全性の確認に配慮したセットです。 |
原水 40項目 |
179,300円 | 新設井戸 飲用開始前 |
水質基準51項目のうち、地下水等の原水(消毒していない水)の安全性確認に適した詳しい検査です。ボーリング掘削後、または、初めて飲用井戸等の検査をされる方にお勧めします。 ※容器の貸出については、事前にご連絡が必要となります。 |